Kuga Privatleasing

Vores Økonomi 5+ reparationer er et stærkt tilbud til alle Ford ejere med en Ford personbil ældre end 5 år. Vi tilbyder dig en række gængse reparationer udført af vores dygtige Ford teknikere med godkendte Ford kvalitetsreservedele. Vi lover dig en personlig servicerådgivning, helt uden overraskelser og skjulte ekstraomkostninger, og hvor alt arbejde på din bil altid aftales med dig.
Er din Ford 5+ år, så vil der, afhængigt af din kørestil, være dele, der skal repareres, serviceres eller udskiftes, og her er der er mange fordele ved at vælge Ford Økonomi. Du får altid fuld valuta for pengene, når du vælger Ford Økonomi reparationer til din bil, og vores priser er altid inkl. reservedele og arbejdsløn. Vi anvender det sidste nye udstyr og godkendte reservedele. Og så får du repareret din Ford af os, der kender den allerbedst. Du kan se priserne på netop din bilmodel ved at vælge en af de forskellige reparationer nedenfor.
Kontakt os for mere informationBestil tid hos os herSe komplet Økonomi program
Udvalgte Økonomi reparationer til din Ford 5+* | Ka, Fiesta, Fusion, B-MAX | Focus, C-MAX | Kuga, Mondeo, S-MAX, Galaxy | Transit Connect | Transit, Transit Custom |
---|---|---|---|---|---|
Bremseklodser - foran | kr. 1.495* | kr. 1.495* | kr. 1.595* | kr. 1.395* | kr. 1.495* |
Bremseskiver inkl. klodser - foran | kr. 2.895* | kr. 3.295* | kr. 3.595* | kr. 3.195* | kr. 4.995* |
Bremseklodser - bag | - | kr. 1.495* | kr. 1.595* | kr. 1.395* | kr. 1.695* |
Bremseskiver inkl. klodser - bag | - | kr. 2.995* | kr. 3.295* | kr. 2.795* | kr. 4.795* |
Udskiftning af viskerblade foran | kr. 245* | kr. 295* | kr. 285* | kr. 195* | kr. 275* |
Batteri | kr. 1.495* | kr. 1.995* | kr. 1.795* | kr. 1.695* | kr. 1.695* |
Kobling | kr. 6.295* | kr. 7.395* | kr. 8.995* | kr. 8.495* | kr. 6.995* |
Starter | kr. 2.795* | kr. 2.995* | kr. 3.295* | kr. 3.495* | kr. 3.795* |
Vandpumpe inkl. tandremssæt | kr. 6.195* | kr. 6.295* | kr. 6.995* | - | - |
Støddæmpere, sæt foran | kr. 2.995* | kr. 3.695* | kr. 4.695* | kr. 2.995* | kr. 4.395* |
Støddæmpere, sæt bag | kr. 1.995* | kr. 2.395* | kr. 2.395* | kr. 1.595* | kr. 2.395* |
Generator | kr. 4.495* | kr. 4.495* | kr. 4.595* | kr. 3.595* | kr. 4.995* |
Aircon service inkl. pollenfilter, væsker og rens | kr. 1.295* | kr. 1.295* | kr. 1.295* | kr. 1.295* | kr. 1.295* |
Kølervæske, udskiftning | kr. 895* | kr. 995* | kr. 995* | kr. 895* | kr. 1.195* |
Bremsevæske | kr. 745* | kr. 745* | kr. 745* | kr. 795* | kr. 895* |
*De anførte priser er vejledende udsalgspriser til din Ford 5+ person- og varebil inkl. arbejdsløn. Der tages forbehold for prisændringer, trykfejl samt afvigelser på enkelte bilmodeller med særlige motorer herunder alle modeller med EcoBoost motor, og hvor Ford Økonomi dele endnu ikke er tilgængelige.